欢迎访问中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会网站!
调解收费表
争议金额(人民币) | 案件管理费(人民币) | 案件调解费(人民币) |
50,000元以下 | 1500元 | 争议金额的6%,最低不少于2000元 |
50,001至100,000元(含100,000元) | 2000元 | 5000元加争议金额5万元以上部分的5% |
100,001至200,000元(含200,000元) | 3000元 | 8,000元加争议金额10万元以上部分的4% |
200,001至500,000元(含500,000元) | 5000元 | 12,000元加争议金额20万元以上部分的2.5% |
500,001元至1,000,000元(含1,000,000元) | 7000元 | 20,000元加争议金额50万元以上部分的2% |
1,000,001元至2,000,000万元(含2,000,000元) | 9000元 | 32,000元加争议金额100万元以上部分的1.8% |
2,000,001元至5,000,000(含5,000,000元) | 13000元 | 50,000元加争议金额200万元以上部分的1.6% |
5,000,001元至10,000,000(含10,000,000元) | 16000元 | 100,000元加争议金额500万元以上部分的1.5% |
10,000,001元至20,000,000(含20,000,000元) | 20000元 | 176,000元加争议金额1000万元以上部分的1% |
20,000,001元至50,000,000(含5,000,000元) | 30000元 | 280,000元加争议金额2000万元以上部分的0.8% |
50,000,001元以上 | 40000元 | 420,000元加争议金额5000万元以上部分的0.75% |
注*
调解员认为确有必要到外地察看调查的,调解人员的食宿、交通费用等实际开支,按合理的费用标准向当事人收取。
如调解程序因故中止,调解中心可根据调解工作的进展情况和实际开支,适当返还当事人预交的部分调解费。