欢迎访问中国国际贸易促进委员会甘肃省委员会网站!
2017年8月18日,印度商工部反倾销局发布公告称,决定对原产于或进口自中国大陆、台湾地区、韩国、欧盟、南非、泰国和美国的不锈钢冷轧平板(Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel)做出反规避肯定性终裁,裁定涉案产品存在规避反倾销税行为,决定扩大征收反倾销税的产品范围至宽度大于1250mm的不锈钢冷轧平板,延用此前反倾销税的标准征收,税率详见附表。若进口商提交有法律效力的书面文件承诺不将上述产品切割为宽度低于1250毫米的钢板,可免于缴纳反倾销税。本案涉及印度海关编码7219.31、7219.32、7219.33、7219.34、7219.35以及7219.90项下产品。
2008年11月25日,印度商工部对中国大陆、台湾地区、韩国、欧盟、南非、泰国和美国的不锈钢冷轧平板启动反倾销立案调查。2009年3月27日,印度商工部对涉案产品作出反倾销肯定性初裁。2009年11月24日,印度商工部对涉案产品作出反倾销终裁。2014年4月17日,印度商工部对上述国家的涉案产品启动第一次反倾销日落复审立案调查。2015年10月12日,印度商工部对涉案产品作出反倾销日落复审肯定性终裁。2015年12月11日,印度海关发布公告,延长对本案现行反倾销措施5年。2016年2月19日,应印度企业Jindal Stainless Limited于2015年9月21日提交的申请,印度对原产于或进口自中国大陆、台湾地区、韩国、欧盟、南非、泰国和美国的不锈钢冷轧平板启动反规避立案调查。本案的调查期为2014年7月~2015年9月。
附表:涉案企业反倾销税率表
序号 | 原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 按到岸价 百分比征税 |
1 | 中国大陆 | 中国大陆 | 任意生产商 | 任意出口商 | 57.39% |
2 | 除中国大陆外的任意国家 | 中国大陆 | 任意生产商 | 任意出口商 | 57.39% |
3 | 韩国 | 韩国 | POSCO | 1.Hyundai Corporation 2. Daewoo International Corporation | 5.39% |
4 | 韩国 | 韩国 | 除第3行以外的任意生产商和出口商组合 | 13.44% | |
5 | 韩国 | 任意国家 | 任意生产商 | 任意出口商 | 13.44% |
6 | 除韩国外的任意国家 | 韩国 | 任意生产商 | 任意出口商 | 13.44% |
7 | 台湾地区 | 任意国家 | 任意生产商 | 任意出口商 | 15.93% |
8 | 除台湾地区外的任意国家或地区 | 台湾地区 | 任意生产商 | 任意出口商 | 15.93% |
9 | 南非 | 南非 | Columbus Stainless (Pty) Ltd | ColumbusSta inless (Pty) Ltd | 12.34% |
10 | 南非 | 南非 | 除第9行以外的任意生产商和出口商组合 | 36.91% | |
11 | 南非 | 任意国家 | 任意生产商 | 任意出口商 | 36.91% |
12 | 除南非外的任意国家 | 南非 | 任意生产商 | 任意出口商 | 36.91% |
13 | 泰国 | 泰国 | POSCO Thainox | 1. POSCO Thainox 1. Hyun dai Corporation | 4.58% |
14 | 泰国 | 泰国 | 除第13行以外的任意生产商和出口商组合 | 5.39% | |
15 | 泰国 | 任意国家 | 任意生产商 | 任意出口商 | 5.39% |
16 | 除泰国外的任意国家 | 泰国 | 任意生产商 | 任意出口商 | 5.39% |
17 | 美国 | 任意国家 | 任意生产商 | 任意出口商 | 9.47% |
18 | 除美国地区外的任意国家或地区 | 美国 | 任意生产商 | 任意出口商 | 9.47% |
19 | 欧盟 | 欧盟 | Acerinox Europa SAU, Spain | Acerinox Europa SAU, Spain | 29.41% |
20 | 欧盟 | 欧盟 | 除第19行以外的任意生产商和出口商组合 | 52.56% | |
21 | 欧盟 | 任意国家 | 任意生产商 | 任意出口商 | 52.56% |
22 | 除欧盟外的任意国家 | 欧盟 | 任意生产商 | 任意出口商 | 52.56% |
(信息来源:中国贸易救济信息网)